Do roku 2030 bude milion pracujících vykonávat profese, u kterých hrozí zánik významného množství pracovních pozic. Zhruba 330 tisíc současných zaměstnanců přijde z tohoto důvodu o práci. Jakých profesí se to týká?
Na základě demografie, počtu absolventů, globálních trendů, změny produktivity a poptávky autoři vypočítali v jakých profesích dojde do roku 2030 k největšímu teoretickému přebytku pracujících.
Žebříček 20 ohrožených profesí do roku 2030
Profese | Přebytek pracujících (v tisících) | Podíl pracujících v oboru |
---|---|---|
Pomocní pracovníci ve výrobě | 22,3 | 24 % |
Zprostředkovatelé služeb | 20,1 | 23 % |
Provozovatelé prodeje, prodavači | 20 | 8 % |
Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech | 19,6 | 31 % |
Specialisté v oblasti práva a přibuzných oblastech | 17,3 | 41 % |
Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci | 16,6 | 35 % |
Úředníci v logistice | 15,4 | 19 % |
Obsluha strojů na výrobu z pryže, plastu a papíru | 13,6 | 28 % |
Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení | 11,9 | 17 % |
Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech | 11,1 | 9 % |
Obsluha strojů na výrobu textilních výrobků | 10,6 | 43 % |
Lékaři (kromě zubních lékařů) | 9,6 | 16 % |
Pokladníci ve fin. institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz | 9,4 | 42 % |
Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel | 8,2 | 44 % |
Pomocní pracovníci v dopravě a skladování | 7,9 | 39 % |
Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, reklamy | 7,3 | 31 % |
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků | 6,8 | 54 % |
Výkonní umělci a příbuzní specialisté | 6,5 | 22 % |
Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách | 5,8 | 12 % |
Specialisté v oblasti financí | 5,6 | 7 % |
Ostatní | 84 | |
Celkem | 330 |
Zdroj: Budoucnosti českého pracovního trhu,
Boston Consulting Group, The Aspen Institute